2025年度苏州市吴中区独墅湖实验小学体育课表
课 时程 间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 六1班 | 体育与健康 明江 | 体育2 明江 | 体育3 姚嘉浩 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六2班 | 体育2 明江 | 体育 | 体育3 姚嘉浩 | 体育 | 体育与健康 明江 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六3班 | 体育 | 体育2 明江 | 体育3 许亚萍 | 体育与健康 明江 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六4班 | 体育 | 体育2 明江 | 体育与健康 明江 | 体育 | 体育3 姚嘉浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六5班 | 体育2 明江 | 体育 | 体育 | 体育3 许亚萍 | 体育与健康 明江 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六6班 | 体育 | 体育 | 体育3 许亚萍 | 体育与健康 明江 | 体育2 明江 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六7班 | 体育3 钱心怡 | 体育 | 体育 | 体育与健康 明江 | 体育2 明江 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六8班 | 体育 | 体育与健康 明江 | 体育2 明江 | 体育3 钱心怡 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五1班 | 体育 | 体育与健康 汪伟 | 体育 | 体育2 顾春阳 | 体育与健康 汪伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五2班 | 体育与健康 汪伟 | 体育2 顾春阳 | 体育与健康 汪伟 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五3班 | 体育 | 体育与健康 汪伟 | 体育 | 体育2 顾春阳 | 体育与健康 汪伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五4班 | 体育与健康 汪伟 | 体育 | 体育2 吴董学 | 体育与健康 汪伟 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五5班 | 体育与健康 汪伟 | 体育 | 体育2 吴董学 | 体育与健康 汪伟 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五6班 | 体育2 吴董学 | 体育 | 体育与健康 汪伟 | 体育与健康 汪伟 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五7班 | 体育2 吴董学 | 体育与健康 汪伟 | 体育与健康 汪伟 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五8班 | 体育与健康 汪伟 | 体育 | 体育2 吴董学 | 体育 | 体育与健康 汪伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五9班 | 体育 | 体育2 吴董学 | 体育与健康 何军军 | 体育与健康 何军军 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四1班 | 体育2 吴梦兰 | 体育与健康 何军军 | 体育与健康 何军军 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四2班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 莫祖新 | 体育2 莫祖新 | 体育与健康 莫祖新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四3班 | 体育 | 体育与健康 莫祖新 | 体育与健康 莫祖新 | 体育2 莫祖新 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四4班 | 体育 | 体育与健康 莫祖新 | 体育2 莫祖新 | 体育 | 体育与健康 莫祖新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四5班 | 体育2 莫祖新 | 体育与健康 莫祖新 | 体育与健康 莫祖新 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四6班 | 体育与健康 莫祖新 | 体育 | 体育 | 体育与健康 莫祖新 | 体育2 莫祖新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四7班 | 体育与健康 朱雅娟 | 体育 | 体育 | 体育2 朱雅娟 | 体育与健康 朱雅娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四8班 | 体育 | 体育 | 体育2 朱雅娟 | 体育与健康 朱雅娟 | 体育与健康 朱雅娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四9班 | 体育2 朱雅娟 | 体育 | 体育与健康 朱雅娟 | 体育 | 体育与健康 朱雅娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四10班 | 体育 | 体育2 朱雅娟 | 体育与健康 朱雅娟 | 体育与健康 朱雅娟 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四11班 | 体育2 朱雅娟 | 体育与健康 朱雅娟 | 体育 | 体育 | 体育与健康 朱雅娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三1班 | 体育 | 体育与健康 施袁 | 体育2 冯丽婷 | 体育 | 体育与健康 施袁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三2班 | 体育2 冯丽婷 | 体育与健康 施袁 | 体育 | 体育 | 体育与健康 施袁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三3班 | 体育与健康 施袁 | 体育与健康 施袁 | 体育 | 体育2 张菁园 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三4班 | 体育 | 体育与健康 施袁 | 体育2 沈雨婷 | 体育与健康 施袁 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三5班 | 体育与健康 施袁 | 体育 | 体育2 郭晓萍 | 体育与健康 施袁 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三6班 | 体育与健康 施袁 | 体育 | 体育与健康 施袁 | 体育2 郭晓萍 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三7班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 施袁 | 体育与健康 施袁 | 体育2 蔡利芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三8班 | 体育2 张亚凤 | 体育 | 体育与健康 施袁 | 体育 | 体育与健康 施袁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三9班 | 体育与健康 李华良 | 体育 | 体育 | 体育与健康 李华良 | 体育2 汤洁羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三10班 | 体育与健康 李华良 | 体育 | 体育2 张亚凤 | 体育 | 体育与健康 李华良 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三11班 | 体育 | 体育 | 体育与健康 李华良 | 体育与健康 李华良 | 体育2 张康丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二1班 | 体育与健康 温梦如 | 体育与健康 温梦如 | 体育2 曹诗颖 | 体育与健康 温梦如 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二2班 | 体育2 张徐 | 体育与健康 温梦如 | 体育与健康 温梦如 | 体育 | 体育与健康 温梦如 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二3班 | 体育与健康 温梦如 | 体育2 张思思 | 体育与健康 温梦如 | 体育与健康 温梦如 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二4班 | 体育与健康 温梦如 | 体育与健康 温梦如 | 体育与健康 温梦如 | 体育 | 体育2 周刘畅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二5班 | 体育与健康 温梦如 | 体育 | 体育2 王丽娟 | 体育与健康 温梦如 | 体育与健康 温梦如 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二6班 | 体育与健康 曾志英 | 体育与健康 曾志英 | 体育2 李凡 | 体育与健康 曾志英 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二7班 | 体育与健康 曾志英 | 体育 | 体育与健康 曾志英 | 体育2 许晴 | 体育与健康 曾志英 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二8班 | 体育2 曹懿 | 体育与健康 曾志英 | 体育与健康 曾志英 | 体育与健康 曾志英 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二9班 | 体育2 陈曦 | 体育 | 体育与健康 曾志英 | 体育与健康 曾志英 | 体育与健康 曾志英 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二10班 | 体育与健康 曾志英 | 体育与健康 曾志英 | 体育2 许康 | 体育与健康 曾志英 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一1班 | 体育2 张澄颖 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育 | 体育3 朱瑾 | 体育与健康 杨懿朱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一2班 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育3 朱瑾 | 体育2 王晓燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一3班 | 体育2 曹丹叶 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育3 吕苏豫 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一4班 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育3 朱瑾 | 体育2 王青 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一5班 | 体育2 薛诗怡 | 体育 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育3 宋丽霞 | 体育与健康 杨懿朱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一6班 | 体育3 宋丽霞 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育2 金叶 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一7班 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育 | 体育3 宋丽霞 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育2 马玉洁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一8班 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育2 朱鸣一 | 体育 | 体育与健康 杨懿朱 | 体育3 张怡芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总课时量 | 285 | 6 | 13 | 12 | 10 | 16 | 1 | 8 | 8 | 9 | 5 | 26 | 1 | 7 | 11 | 15 | 10 | 13 | 4 | 5 | 10 | 15 | 6 | 17 | 6 | 12 | 11 | 4 | 24 | ||||||





